Divulgation des marchés - 2014-2015
- 4e trimestre - janvier à mars
- 3e trimestre - octobre à décembre
- 2e trimestre - juillet à septembre
- 1er trimestre - avril à juin
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur contractuelle |
---|---|---|---|
2015-03-13 | Adecotech | 0473 Conseillers en technologie et télécommunications d'information | 24 408,00 $ |
2015-03-25 | Bell | 0230 Services de communications par la voix (inc les services de comm. par la voix analogues&numériques) | 18 780,60 $ |
2015-01-14 | Dentons Canada, LLP | 0410 Services juridiques | 97 078,30 $ |
2014-08-28 | Gagné, Marc Roger | 0491 Services de conseillers en gestion | 37 499,56 $ |
2014-10-28 | Honorable Ginette Piché |
0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs |
39 371,85 $ |
2015-03-24 | Konica Minolta Business Solutions (Canada) Ltd | 0321 Services d'imprimerie | 15 627,91 $ |
2015-03-02 | Nisha Technologies | 1282 Matériel informatique - serveurs (y compris les pièces et périphériques connexes) | 22 035,00 $ |
2015-02-03 | Otus Group | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
2015-03-31 | S.A.G.E. Consulting Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 113 000,00 $ |
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur contractuelle |
---|---|---|---|
2014-05-07 | Dentons Canada, LLP | 0410 Services juridiques | 37 500,00 $ |
2014-11-18 | Dentons Canada, LLP | 0410 Services juridiques | 50 000,00 $ |
2013-12-04 | Flex Tech Services Inc. | 0812 Services gérés dans le domaine de la technologie de l'information | 72 577,08 $ |
2014-10-28 | Honorable Ginette Piché |
0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs |
24 999,99 $ |
2014-08-26 | Intelliquest Canada Investigations | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 70 002,76 $ |
2013-06-05 | Mediumcube | 0587 Location d'ordinateurs - serveurs | 24 866,78 $ |
2014-10-29 | Otus Group | 0491Services de conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur contractuelle |
---|---|---|---|
2014-09-02 | Banfield Seguin Ltd. | 0332 Services audio-visuels | 24 973,00 $ |
2014-08-28 | Gagné, Marc Roger | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 999,71 $ |
2011-04-21 | GreenButton Studio Inc | 0473 Conseillers en technologie et télécommunications d'information | 241 311,00 $ |
2014-08-28 | Intelliquest Canada Investigations |
0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs |
49 993,53 $ |
2014-07-31 | Renaud Foster Management Consultants Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 96 399,18 $ |
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur contractuelle |
---|---|---|---|
2014-04-01 | Bell Canada | 0230 Services de communications par la voix (inc les services de comm.par la voix analogues&numériques) | 18 712,80 $ |
2014-04-03 | Cision Canada | 0351 Services professionnels de communication non précisés ailleurs | 15 000,00 $ |
2014-05-07 | Dentons Canada, LLP | 0410 Services juridiques | 25 000,00 $ |
2013-11-20
|
Flex Tech Services Inc. |
0812 Services gérés dans le domaine de la technologie de l'information |
60 149,89 $ |
2011-04-21 | GreenButton Studio Inc. | 0473 Conseillers en technologie et télécommunications d'information | 205 151,00 $ |
2013-06-05
|
Mediumcube Inc. |
0587 Location d'ordinateurs - serveurs |
14 044,76 $ |
2013-11-06
|
SjS Investigations Consulting Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 56 500,00 $ |