Frais de voyage et d'accueil de 2014 pour Joseph Friday, sous-commissaire
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 septembre au 1er décembre 2014)
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 juin 2014 au 1er septembre 2014)
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 mars 2014 au 1er juin 2014
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 décembre 2013 au 1er mars 2014)
Frais de voyage et d'accueil pour Joseph Friday - du 2 septembre 2014 au 1er décembre 2014
Total des frais de voyage pour cette période : 1 975,69 $
Frais de voyage | Détails |
---|---|
But | Participation à la conférence nationale sur la divulgation publique. |
Date(s) | Du 14 au 17 septembre 2014 |
Destination(s) | Calgary, AB |
Tarif aérien | 778,53 $ |
Autre transport | 225,50 $ |
Hébergement | 670,26 $ |
Repas et effets connexes | 301,40 $ |
TOTAL | 1 975,69 $ |
Total des frais d'accueil pour cette période : 0,00 $
Frais de voyage et d'accueil pour Joseph Friday - du 2 juin 2014 au 1er septembre 2014
Total des frais de voyage pour cette période : 3 445,37 $
Frais de voyage | Détails |
---|---|
But | Assister à la conférence de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) |
Date(s) | Du 14 au 22 juin 2014 |
Destination(s) | Paris, France |
Tarif aérien | 1 336,92 $ |
Autre transport | 350,48 $ |
Hébergement | 1 003,37 $ |
Repas et effets connexes | 754,60 $ |
TOTAL | 3 445,37 $ |
Total des frais d'accueil pour cette période : 0,00 $
Frais de voyage et d'accueil pour Joseph Friday - du 2 mars 2014 au 1er juin 2014
Total des frais de voyage pour cette période : 0,00 $
Total des frais d'accueil pour cette période : 0,00 $
Frais de voyage et d'accueil pour Joseph Friday - du 2 décembre 2013 au 1er mars 2014
Total des frais de voyage pour cette période : 488,94 $
Frais de voyage | Détails |
---|---|
But | Présentation aux membres du conseil fédéral de l'Ontario |
Date(s) | Le 24 février 2014 |
Destination(s) | Toronto, Ontario |
Tarif aérien | 312,09 $ |
Autre transport | 104,00 $ |
Repas et effets connexes | 72,85 $ |
TOTAL | 488,94 $ |
Total des frais d'accueil pour cette période : 0,00 $