Frais de voyage et d'accueil de 2014 pour Mario Dion, commissaire à l'intégrité du secteur public
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 septembre au 1er décembre 2014)
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 juin 2014 au 1er septembre 2014)
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 mars 2014 au 1er juin 2014
- Frais de voyage et d'accueil (du 2 décembre 2013 au 1er mars 2014)
Frais de voyage et d'acceuil pour Mario Dion - du 2 septembre au 1er décembre 2014
Total des frais de voyage pour cette période : 919,35 $
Frais de voyage | Détails |
---|---|
But | Formation-L'art de préparer et de réussir une conférence de règlement à l'amiable. |
Date(s) | Le 1 au 3 octobre 2014 |
Destination(s) | Montréal, Québec |
Autre transport | 231,15 $ |
Hébergement | 354,62 $ |
Repas et effets connexes | 256,90 $ |
Autre | 76,68 $ |
TOTAL | 919,35 $ |
Total des frais d'accueil pour cette période : 83,28 $
Frais d'accueil | Détails |
---|---|
Description | Déjeuner de travail préparatoire pour une conciliation dans un des dossiers du Commissariat. |
Date(s) | Le 4 novembre 2014 |
Présence(s) | 4 fonctionnaires fédéraux, 1 non fonctionnaire |
Lieu | Ottawa, Ontario |
TOTAL | 83,28 $ |
Frais de voyage et d'accueil pour Mario Dion - du 2 juin 2014 au 1er septembre 2014
Total des frais de voyage pour cette période : 0,00 $
Total des frais d'accueil pour cette période : 285,16 $
Frais d'accueil | Détails |
---|---|
Description | Semaine nationale de la fonction publique |
Date(s) | Le 18 juin 2014 |
Présence(s) | 18 fonctionnaires fédéraux |
Lieu | Ottawa, Ontario |
TOTAL | 249,58 $ |
Frais d'accueil | Détails |
---|---|
Description | Visite de la délégation chinoise du ministère de la justice |
Date(s) | Le 22 août 2014 |
Présence(s) | 3 fonctionnaires fédéraux, 8 autres |
Lieu | Ottawa, Ontario |
TOTAL | 35,58 $ |
Frais de voyage et d'accueil pour Mario Dion - du 2 mars 2014 au 1er juin 2014
Total des frais de voyage pour cette période : 0,00 $
Total des frais d'accueil pour cette période : 0,00$
Frais de voyage et d'acceuil pour Mario Dion - du 2 décembre au 1er mars 2014
Total des frais de voyage pour cette période : 312,09 $
Frais de voyage | Détails |
---|---|
But | Présentation aux membres du conseil fédéral de l'Ontario* |
Date(s) | Le 24 février 2014 |
Destination(s) | Toronto, Ontario |
Tarifs aériens | 312,09 $ |
TOTAL | 312,09 $ |
*Voyage annulé. Dépenses de voyage seront modifiées lorsque le remboursement sera matérialisé.