Rapport annuel sur la Loi sur l’accès à l’information 2019-2020
Du 1er avril 2019 au 31 mars 2020
Cliquez pour consulter le rapport en version PDF.
Table des matières
- Introduction
- Description de la structure de l’institution
- Arrêté de délégation
- Interprétation du rapport statistique annuel
- Interprétation du rapport statistique supplémentaire
- Activités de sensibilisation et de formation
- Aperçu des politiques et procédures institutionnelles nouvelles ou modifiées
- Questions clés ayant trait aux plaintes et/ou enquêtes liées à l’accès à l’information
- Surveillance des délais pour le traitement des demandes d’accès à l’information
- Annexe A – Arrêté de délégation
-
Annexe B – Rapport statistique annuel
- Section 1 – Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information
- Section 2 – Motifs pour ne pas donner suite à une demande
- Section 3 – Demandes fermées pendant la période d’établissement de rapports
- Section 4 – Prorogations
- Section 5 – Frais
- Section 6 – Demandes de consultation reçues d’autres institutions et organisations
- Section 7 – Délais de traitement des demandes de consultation sur les documents confidentiels du Cabinet
- Section 8 – Plaintes et enquêtes
- Section 9 – Recours judiciaire
- Section 10 – Ressources liées à la Loi sur l’accès à l’information
- Annexe C – Rapport statistique supplémentaire
Introduction
La Loi sur l’accès à l’information (LAI – la Loi) confère à la population canadienne le droit général d’obtenir de l’information contenue dans les dossiers de l’administration publique fédérale.
La Loi accorde aux institutions fédérales 30 jours pour répondre aux demandes d’accès. Une prolongation du délai peut être obtenue si les documents à examiner sont nombreux ou bien s’il faut consulter d’autres organismes ou informer des tiers. Ce droit d’accès à l’information est assujetti à des exceptions précises et limitées.
Le présent rapport annuel au Parlement est présenté par le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada (le commissaire) en application de l’article 72 de la Loi sur l’accès à l’information et de l’article 20 de la Loi sur les frais de service.
La Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, entrée en vigueur le 15 avril 2007, a créé le Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada (le Commissariat). Elle a remplacé la Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs au travail du Conseil du Trésor.
Le mandat du Commissariat est d’établir un processus sûr, indépendant et confidentiel permettant aux fonctionnaires et au grand public de divulguer des actes répréhensibles pouvant avoir été commis dans le secteur public fédéral. Le Commissariat traite aussi des plaintes de représailles de fonctionnaires émanant soit d’une divulgation ou de la participation de ces fonctionnaires à des enquêtes connexes.
Le commissaire est un mandataire du Parlement indépendant.
Description de la structure de l’institution
Le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) est le seul employé auquel incombent les responsabilités découlant de la Loi. Il s’agit d’un rôle à temps partiel. Un entrepreneur aide le coordonnateur pour ce qui est du traitement des demandes, de la formation et sensibilisation, et de la reddition de comptes.
Arrêté de délégation
En vertu de l’article 73 de la Loi, le commissaire, en sa qualité de responsable de l’institution, a délégué aux titulaires des postes mentionnés dans l’arrêté de délégation ou aux personnes occupant ces postes à titre intérimaire ses délégations de pouvoir de la manière qu’elles y sont décrites. Une copie de l’arrêté de délégation figure à l’annexe A.
Interprétation du rapport statistique annuel
L’annexe B fournit un bref rapport statistique sur les demandes d’accès à l’information traitées au Commissariat entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020.
Trois demandes formelles ont été reçues et fermées au cours de la période visée par le rapport. Deux d’entre elles ont été prolongées conformément à l’article 9(1)a) de la Loi et aucune demande n’a été reportée de la période de référence précédente. Les trois demandes provenaient du public et aucune n’était informelle.
Une des demandes a été complètement exemptée selon l’article16.4(1)a) de la Loi et les deux autres l’ont été partiellement selon les articles 16(1)c) et 19(1).
Quelque 668 pages ont été traitées dont 664 ont été entièrement divulguées. Les documents d’une demande ont été remis sous forme papier et les deux autres électroniquement.
Aucun droit n’a été perçu pour ces demandes puisqu’elles provenaient du portail gouvernemental sur l’AIPRP. Advenant que des droits auraient été perçus, la Loi sur les frais de service exige que l’autorité responsable rapporte annuellement au Parlement les droits perçus par l’institution.
Aucune des demandes reçues n’était de nature vexatoire ni abusive et aucun frais n’a été perçu.
Dix demandes de consultation ont été reçues d’autres institutions fédérales et traitées dans le délai de trente jours. La divulgation complète a été recommandée pour neuf de celles-ci et la divulgation partielle pour l’autre. Certains passages des documents de la consultation recommandée pour divulgation partielle étaient visés par les exceptions prévues à l’article 19(1) de la Loi.
Aucun texte n’a dû être traduit pour répondre aux demandes.
Le Commissariat a dépensé environ 16 928 $ en ressources pour l’application de la Loi.
Table 1 – Aperçu sur cinq ans des demandes d’accès
Exercice | Nouvelles demandes reçues | Total des demandes traitées* |
---|---|---|
2015-2016 | 44 | 36 |
2016-2017 | 8 | 24 |
2017-2018 | 2 | 2 |
2018-2019 | 0 | 0 |
2019-2020 | 3 | 3 |
*Remarque : Le total des demandes traitées comprend toutes les demandes reportées de périodes de référence antérieure.
Interprétation du rapport statistique supplémentaire
L’annexe C fournit un rapport statistique sur les mesures appliquées au Commissariat dans le cadre de la COVID-19 entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020.
Aucune demande formelle ou informelle, ni aucune consultation n’a été reçue durant la période de la COVID-19.
Activités de sensibilisation et de formation
Une session de breffage traitant des modifications apportées à la Loi par le projet de loi C-58 a été offerte à tous les employés du Commissariat. La session comportait aussi un aperçu de la Loi sur l’accès à l’information et sur Loi sur la protection des renseignements personnels.
Aperçu des politiques et procédures institutionnelles nouvelles ou modifiées
Aucune politique ou procédure institutionnelle touchant les pratiques en matière d’accès à l’information n’a été créée ou modifiée pendant la période de référence.
Questions clés ayant trait aux plaintes et/ou enquêtes liées à l’accès à l’information
Une plainte a été reçue du Commissariat à l’Information et est présentement sous enquête par ce Commissariat. De plus, tel que mentionné dans le rapport de la période précédente, le solde des plaintes émanant de la période 2015-2016 a été résolu au cours de cette période-ci.
Surveillance des délais pour le traitement des demandes d’accès à l’information
Bien qu’aucune vérification officielle des délais n’ait été effectuée au cours de la période visée par le rapport, le Commissariat utilise un système de gestion des cas pour effectuer le suivi des délais de traitement concernant les demandes d’accès à l’information. Cet outil aide le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels et l’entrepreneur chargés de l’exercice de cette fonction à assurer la surveillance des délais afin de veiller au respect des délais prévus par la Loi.
Annexe A – Arrêté de délégation
Version textuelle
Le commissaire à l’intégrité du secteur public du Canada, en sa qualité de responsable de l’institution, conformément à l’article 73 de la Loi sur l’accès à l’information, délègue aux titulaires des postes mentionnés ci-dessous ou aux personnes occupant à titre intérimaire lesdits postes, les pouvoirs et attributions du commissaire à l’intégrité du secteur public tels que décrits ci-dessous.
Poste | Articles de la Loi sur l’accès à l’information |
---|---|
Sous-commissaire | Autorité absolue |
Coordonnateur AIPRP | Autorité absolue |
Je nomme Denis Bilodeau à titre de coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels.
(La version originale a été signée par)
Joe Friday
Commissaire à l’intégrité du secteur public
28 juin 2018
Annexe B – Rapport statistique annuel
Nom de l’institution : Commissariat à l’intégrité du secteur public du Canada
Période d’établissement du rapport : 2019-04-01 au 2020-03-31
Section 1 – Demandes en vertu de la Loi sur l’accès à l’information
1.1 Nombre de demandes
Nombre de demandes | |
---|---|
Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 3 |
En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 0 |
Total | 3 |
Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 3 |
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 |
1.2 Source des demandes
Source | Nombre de demandes |
---|---|
Médias | 0 |
Secteur universitaire | 0 |
Secteur commercial (secteur privé) | 0 |
Organisation | 0 |
Public | 3 |
Refus de s’identifier | 0 |
Total | 3 |
1.3 Demandes informelles
Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remarque : Toutes les demandes documentées comme étant « traitées de façon informelle » seront désormais indiquées dans cette section seulement.
Section 2 – Motifs pour ne pas donner suite à une demande
Nombre de demandes | |
---|---|
En suspens depuis la période d’établissement de rapports précédente | 0 |
Envoyées pendant la période d’établissement de rapports | 0 |
Total | 0 |
Approuvées par la commissaire à l’information pendant la période d’établissement de rapports | 0 |
Refusées par la commissaire à l’information au cours de la période d’établissement de rapports | 0 |
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 |
Section 3 – Demandes fermées pendant la période d’établissement de rapports
3.1 Disposition et délai de traitement
Disposition | Délai de traitement | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Exception totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n’existe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande transférée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Refus d’agir avec l’approbation de la commissaire à l’information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3.2 Exceptions
Article | Nombre de demandes |
---|---|
13(1)a) | 0 |
13(1)b) | 0 |
13(1)c) | 0 |
13(1)d) | 0 |
13(1)e) | 0 |
14 | 0 |
14a) | 0 |
14b) | 0 |
15(1) | 0 |
15(1) – Affaires internationales | 0 |
15(1) – Défense du Canada | 0 |
15(1) – Activités subversives | 0 |
16(1)a)(i) | 0 |
16(1)a)(ii) | 0 |
16(1)a)(iii) | 0 |
16(1)b) | 0 |
16(1)c) | 1 |
16(1)d) | 0 |
16(2) | 0 |
16(2)a) | 0 |
16(2)b) | 0 |
16(2)c) | 0 |
16(3) | 0 |
16.1(1)a) | 0 |
16.1(1)b) | 0 |
16.1(1)c) | 0 |
16.1(1)d) | 0 |
16.2(1) | 0 |
16.3 | 0 |
16.31 | 0 |
16.4(1)a) | 1 |
16.4(1)b) | 0 |
16.5 | 0 |
16.6 | 0 |
17 | 0 |
18a) | 0 |
18b) | 0 |
18c) | 0 |
18d) | 0 |
18.1(1)a) | 0 |
18.1(1)b) | 0 |
18.1(1)c) | 0 |
18.1(1)d) | 0 |
19(1) | 1 |
20(1)a) | 0 |
20(1)b) | 0 |
20(1)b.1) | 0 |
20(1)c) | 0 |
20(1)d) | 0 |
20.1 | 0 |
20.2 | 0 |
20.4 | 0 |
21(1)a) | 0 |
21(1)b) | 0 |
21(1)c) | 0 |
21(1)d) | 0 |
22 | 0 |
22.1(1) | 0 |
23 | 0 |
23.1 | 0 |
24(1) | 0 |
26 | 0 |
3.3 Exclusions
Article | Nombre de demandes |
---|---|
68a) | 0 |
68b) | 0 |
68c) | 0 |
68.1 | 0 |
68.2a) | 0 |
68.2b) | 0 |
69(1) | 0 |
69(1)a) | 0 |
69(1)b) | 0 |
69(1)c) | 0 |
69(1)d) | 0 |
69(1)e) | 0 |
69(1)f) | 0 |
69(1)g) re a) | 0 |
69(1)g) re b) | 0 |
69(1)g) re c) | 0 |
69(1)g) re d) | 0 |
69(1)g) re e) | 0 |
69(1)g) re f) | 0 |
69.1(1) | 0 |
3.4 Support des documents communiqués
Papier | Électronique | Autres |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
3.5 Complexité
3.5.1 Pages pertinentes traitées et communiquées
Nombre de pages traitées | Nombre de pages communiquées | Nombre de demandes |
---|---|---|
668 | 664 | 3 |
3.5.2 Pages pertinentes traitées et communiquées en fonction de l’ampleur des demandes
Disposition | Moins de 100 pages traitées | 101 à 500 pages traitées | 501 à 1 000 pages traitées | 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.5.3 Autres complexités
Disposition | Consultation requise | Estimation des frais | Avis juridique | Autres | Total |
---|---|---|---|---|---|
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ni confirmée ni infirmée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.6 Demandes fermées
3.6.1 Nombre de demandes fermées dans les délais prévus par la loi
Nombre de demandes fermées dans les délais prévus par la loi | 1 |
---|---|
Pourcentage des demandes fermées dans les délais prévus par la loi (%) | 33,3 |
3.7 Présomptions de refus
3.7.1 Motifs du non-respect des délais prévus par la loi
Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi | Motif principal | |||
---|---|---|---|---|
Entrave au fonctionnement / Charge de travail | Consultation externe | Consultation interne | Autre | |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3.7.2 Demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi (y compris toute prolongation prise)
Nombre de jours de retard au-delà des délais prévus par la loi | Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi où aucune prolongation n’a été prise | Nombre de demandes fermées au-delà des délais prévus par la loi où aucune prolongation a été prise | Total |
---|---|---|---|
1 à 15 jours | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 jours | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 jours | 0 | 2 | 2 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 jours | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 2 | 2 |
3.8 Demandes de traduction
Demandes de traduction | Acceptées | Refusées | Total |
---|---|---|---|
De l’anglais au français | 0 | 0 | 0 |
Du français à l’anglais | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 |
Section 4 – Prorogations
4.1 Motifs des prorogations et disposition des demandes
Disposition des demandes où le délai a été prorogé | 9(1)a) Entrave au fonctionnement | 9(1)b) Consultation | 9(1)c) Avis à un tiers | |
---|---|---|---|---|
Section 69 | Autres | |||
Communication totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communication partielle | 2 | 0 | 0 | 0 |
Exception totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclusion totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aucun document n’existe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Demande abandonnée | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
4.2 Durée de prorogations
Durée des prorogations | 9(1)a) Entrave au fonctionnement | 9(1)b) Consultation | 9(1)c) Avis à un tiers | |
---|---|---|---|---|
Section 69 | Autres | |||
30 jours ou moins | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 jours | 1 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 jours | 0 | 0 | 0 | 0 |
365 jours ou plus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |
Section 5 – Frais
Type de frais | Frais perçus | Frais dispensés ou remboursés | ||
---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Montant | Nombre de demandes | Montant | |
Présentation | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Autres frais | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Total | 0 | 0 $ | 0 | 0 $ |
Section 6 – Demandes de consultation reçues d’autres institutions et organisations
6.1 Demandes de consultation reçues d’autres institutions du gouvernement du Canada et organisations
Consultations | Autres institutions du gouvernement du Canada | Nombre de pages à traiter | Autres organisations | Nombre de pages à traiter |
---|---|---|---|---|
Reçues pendant la période d’établissement de rapport | 10 | 36 | 0 | 0 |
En suspens à la fin de la période d’établissement de rapport précédente | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 36 | 0 | 0 |
Fermées pendant la période d’établissement de rapport | 10 | 36 | 0 | 0 |
Reportées à la prochaine période d’établissement de rapport | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.2 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d’autres institutions du gouvernement du Canada
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Communiquer en partie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
6.3 Recommandations et délai de traitement pour les demandes de consultation reçues d’autres organisations
Recommandation | Nombre de jours requis pour traiter les demandes de consultation | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 à 15 jours | 16 à 30 jours | 31 à 60 jours | 61 à 120 jours | 121 à 180 jours | 181 à 365 jours | Plus de 365 jours | Total | |
Communiquer en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Communiquer en partie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exempter en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Exclure en entier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Consulter une autre institution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Autre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 7 – Délais de traitement des demandes de consultation sur les documents confidentiels du Cabinet
7.1 Demandes auprès des services juridiques
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 Demandes auprès du Bureau du Conseil privé
Nombre de jours | Moins de 100 pages traitées | De 101 à 500 pages traitées | De 501 à 1 000 pages traitées | De 1 001 à 5 000 pages traitées | Plus de 5 000 pages traitées | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | Nombre de demandes | Pages communiquées | |
1 à 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 à 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 à 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 à 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 à 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 à 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Plus de 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 8 – Plaintes et enquêtes
Article 32 Avis d'enquête | Article 30(5) Cessation de l'enquête | Article 35 Présenter des observations | Article 37 Compte rendus de conclusion reçus | Article 37 Compte rendus de conclusion contenant des recommandations émis par la commissaire à l'information | Article 37 Compte rendus de conclusion contenant des ordonnances émis par la commissaire à l'information |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 9 – Recours judiciaire
9.1 Recours judiciaires sur les plaintes reçues avant le 21 juin 2019 et au-delà
Article 41 (avant 21 juin 2019) | Article 42 | Article 44 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
9.2 Recours judiciaires sur les plaintes reçues après le 21 juin 2019
Article 41 (après 21 juin 2019) | ||||
---|---|---|---|---|
Plaignant (1) | Institution (2) | Tier (3) | Commissaire à la protection de la vie privée (4) | Total |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Section 10 – Ressources liées à la Loi sur l’accès à l’information
10.1 Coûts
Dépenses | Montant | |
---|---|---|
Salaires | 6 100 $ | |
Heures supplémentaires | 0 $ | |
Biens et services | 10 828 $ | |
| 10 628 $ | |
| 200 $ | |
Total | 16 928 $ |
10.2 Ressources humaines
Ressources | Années-personnes consacrées aux activités liées à l’accès à l’information |
---|---|
Employés à temps plein | 0,02 |
Employés à temps partiel et occasionnels | 0,00 |
Employés régionaux | 0,00 |
Experts-conseils et personnel d’agence | 0,05 |
Étudiants | 0,00 |
Total | 0,07 |
Annexe C – Rapport statistique supplémentaire
Demandes reçues | Nombre de demandes |
---|---|
Reçues du 2019-04-01 au 2020-03-13 | 3 |
Reçues du 2020-03-14 au 2020-03-31 | 0 |
Total | 3 |
Demandes fermées | Nombre de demandes fermées dans les délais prévus par la loi | Nombre de demandes fermées après les délais prévus par la loi |
---|---|---|
Reçues du 2019-04-01 au 2020-03-13 et en suspens à la fin des périodes d’établissement de rapports précédentes | 1 | 2 |
Reçues du 2020-03-14 au 2020-03-31 | 0 | 0 |
Total | 1 | 2 |
Demandes reportées | Nombre de demandes |
---|---|
Demandes reçues du 2019-04-01 au 2020-03-13 et demandes en suspens à la fin de la période d’établissement de rapports précédente qui ont été reportées à la période d’établissement de rapports 2020-2021 | 0 |
Demandes reçues du 2020-03-14 au 2020-03-31 qui ont été reportées à la période d’établissement de rapports 2020-2021 | 0 |
Total | 0 |