Divulgation des marchés - 2015-2016
- 1er trimestre - avril à juin
- 2e trimestre - juillet à septembre
- 3e trimestre - octobre à décembre
- 4e trimestre - janvier à mars
1er trimestre - avril à juin
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur contractuelle |
---|---|---|---|
2015-04-01 | Banfield Seguin Ltd. | 0311 Services d'édition | 80 400,00 $ |
2015-05-12 | De La Durantaye Management Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 71 188,00 $ |
2013-04-02 | LuminaIT Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 37 500,89 $ |
2015-06-23 | Mediumcube Inc. | 0587 Location d'ordinateurs-serveurs | 19 200,96 $ |
2015-04-07 | Webdrive Canada Inc. | 0812 Services gérés dans le domaine de la technologie de l'information | 70 512,00 $ |
2e trimestre - juillet à septembre
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur contractuelle |
---|---|---|---|
2015-01-14 | Dentons Canada, LLP | 0410 Services jurdiques | 182 661,68 $ |
2015-09-21 | Honorable Ginette Piché | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00 $ |
2015-07-20 | Phoenix Strategic Perspectives Inc. | 0341 Services de recherche en communications | 50 061,60 $ |
2015-09-09 | The Access Information Agency Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 39 334,85 $ |
3e trimestre - octobre à décembre
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur contractuelle |
---|---|---|---|
2015-10-07 | Dentons Canada, LLP | 0410 Services jurdiques | 15 000,00 $ |
2015-11-09 | Lean Agility Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 24 238,50 $ |
2015-10-19 | Softchoice Corporation | 0341 Services d'exploitation des serveurs et de logiciels utilitaires | 11 910,20 $ |
2015-09-09 | The Access Information Agency Inc. | 0491 Services de conseillers en gestion | 64 621,54 $ |
4e trimestre - janvier à mars
Date du contrat | Nom du vendeur | Devis descriptif | Valeur contractuelle |
---|---|---|---|
2016-03-18 | Craig Dowden & Associates | 0492 Contrats de recherche | 23 730,00 $ |
2016-02-15 | Furlow Financial | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00 $ |
2016-01-19 | Otus Group | 0401 Services de comptabilité et de vérification | 25 000,00 $ |
2015-04-07 | WebDrive Canada Inc. | 0812 Services gérés dans le domaine de la technologie de l'information | 268 260,20 $ |
2016-01-12 | Weiler ADR Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 430,00 $ |
2016-02-25 | Yingst Bartel ADR Inc. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 25 000,00 $ |